For Sale in BLUE LAGOON.

blue lagoon in Miami

836 w / 836 e to 57 av.
Office building , perfect location.
Office bldg.
Professional image building. Outstanding costumer support, furniture package, live resception , phone answering, meeting rooms , electricity included. Unit offers 450 sf. Easy to show please call listing agent..
Commercial office.
Concrete roof.

Properties For Sale in BLUE LAGOON.

ID Unit Number Bldg #Bdr #Bthr Sq Ft Price HOA Tax
For Sale in Blue lagoon condo Unit 507 Airbnb Estimate A10661332 507 Blue Lagoon Condo 2 1 1014 $210,000 $5,820 $2,995
For Sale in Blue lagoon condo Unit 810 Airbnb Estimate A10732162 810 Blue Lagoon Condo 2 2 877 $207,000 $0 $2,641
For Sale in Blue lagoon Unit 1402 Airbnb Estimate A10728520 1402 Blue Lagoon 2 2 914 $255,000 $5,040 $3,745
For Sale in Blue lagoon condo Unit 1403 Airbnb Estimate A10709051 1403 Blue Lagoon Condo 2 2 922 $250,000 $5,304 $3,343
For Sale in Blue lagoon condo Unit 1417 Airbnb Estimate A10709645 1417 Blue Lagoon Condo 2 2 979 $245,000 $0 $3,250
For Sale in Blue lagoon condo Unit 807 Airbnb Estimate A10709015 807 Blue Lagoon Condo 2 1 852 $211,000 $4,788 $2,849
For Sale in Blue lagoon condo Unit 1107 Airbnb Estimate A10643243 1107 Blue Lagoon Condo 2 1 852 $213,000 $4,692 $2,826
For Sale in Blue lagoon condo Unit 915 Airbnb Estimate A10528779 915 Blue Lagoon Condo 2 2 922 $259,900 $5,640 $2,735
For Sale in Blue lagoon condo Unit 704 Airbnb Estimate A10528746 704 Blue Lagoon Condo 1 1 685 $198,000 $4,080 $2,148
For Sale in Blue lagoon condo Unit 202 Airbnb Estimate A10504472 202 Blue Lagoon Condo 2 1 787 $209,000 $4,920 $2,279
For Sale in Blue lagoon Unit TS-04 Airbnb Estimate A10421546 TS-04 Blue Lagoon Condo 2 2 902 $235,000 $9,600 $3,517
contact the agent @ BLUE LAGOON
BlueBay Brokers

Carolina Pena